NBA Virtual Manager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Une ligue virtuelle réaliste avec enchainement inédit des saisons !!!
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
Voir le deal
429 €

 

 Statistiques par équipes (saison régulière)

Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Fuego72
Admin
Admin
Fuego72


Nombre de messages : 5331
Age : 36
Localisation : Le Mans
Equipe dirigée : Seattle Supersonics
Date d'inscription : 14/06/2006

Statistiques par équipes (saison régulière) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques par équipes (saison régulière)   Statistiques par équipes (saison régulière) - Page 2 EmptyVen 23 Fév - 12:03

SAN ANTONIO

Code:

JOUEUR                  MJ  PTS  REB  PAS  INT  CTR  MIN  %TIR  %3PT  %L-F

Gilbert Arenas          29  18.8  4.1  6.5  1.7  0.6  38.5  45.3  40.5  84.9
Chris Paul              29  16.7  3.9  6.5  2.0  0.3  38.2  45.1  43.3  81.2
Boris Diaw              29  14.9  9.0  4.7  1.3  1.5  36.0  45.7  33.9  72.6
Andray Blatche          29  13.5  6.7  1.4  0.8  1.8  35.6  39.5  28.4  59.0
Chris Wilcox            33  11.3  7.8  0.8  0.5  1.1  27.5  44.9  60.0  84.7
Yaroslav Korolev        32  5.6  2.5  1.7  0.6  0.3  16.1  39.7  0.0  68.2
Greg Oden              29  5.3  7.5  2.8  0.9  1.2  28.8  33.1  50.0  54.4
Bobby Simmons          29  5.3  2.7  1.1  0.4  0.2  13.0  45.4  50.0  85.2
Randy Foye              29  5.0  2.3  2.5  0.5  0.1  18.0  38.8 100.0  70.3
Yakhouba Diawara        23  0.7  0.3  0.0    -  0.0  3.8  21.7  28.6  66.7
Revenir en haut Aller en bas
https://nba-virtual-manager.forum2jeux.com
Fuego72
Admin
Admin
Fuego72


Nombre de messages : 5331
Age : 36
Localisation : Le Mans
Equipe dirigée : Seattle Supersonics
Date d'inscription : 14/06/2006

Statistiques par équipes (saison régulière) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques par équipes (saison régulière)   Statistiques par équipes (saison régulière) - Page 2 EmptyVen 23 Fév - 12:10

SEATTLE

Code:

JOUEUR                  MJ  PTS  REB  PAS  INT  CTR  MIN  %TIR  %3PT  %L-F

Andreï Kirilenko        29  18.0  8.2  3.6  2.1  1.6  37.2  46.6  37.9  85.2
Rashad McCants          33  17.3  3.2  4.4  1.0  0.6  34.3  43.1  35.1  81.3
Steve Nash              29  15.5  2.4  7.6  1.0  0.3  35.9  44.3  37.4  93.5
Brandon Rush            26  13.0  5.5  3.1  0.7  0.5  26.3  41.8  37.8  76.1
Joakim Noah            23  9.8  5.7  2.8  0.8  1.4  27.2  46.1  33.3  72.5
Johan Petro            24  7.1  6.6  1.8  0.6  1.5  29.0  39.1  16.7  73.1
Kyle Korver            29  6.1  1.8  0.8  0.2  0.2  13.0  54.0  0.0  87.1
Sofoklis Schortsianitis 23  5.0  2.8  0.9  0.4  0.5  15.1  63.7  0.0  50.0
Damon Stoudamire        24  4.6  0.8  1.4  0.6  0.1  11.0  44.3  45.7  94.4
Ronny Turiaf            29  3.4  2.7  0.7  0.2  0.4  12.3  52.7  66.7  63.3
David Noël              10  2.0  0.5  0.3    -  0.1  3.9  50.0  25.0 100.0
Slavko Vranes            3  2.0  0.7    -    -  0.3  7.0  50.0    -    -
Courtney Lee            3  1.7    -    -    -    -  5.0  66.7  0.0 100.0
Renaldas Seibutis        3  0.7  0.7    -    -    -  8.3  33.3    -  0.0
Yuta Tabuse              2  0.0    -    -    -    -  2.5  0.0  0.0    -
Revenir en haut Aller en bas
https://nba-virtual-manager.forum2jeux.com
Fuego72
Admin
Admin
Fuego72


Nombre de messages : 5331
Age : 36
Localisation : Le Mans
Equipe dirigée : Seattle Supersonics
Date d'inscription : 14/06/2006

Statistiques par équipes (saison régulière) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques par équipes (saison régulière)   Statistiques par équipes (saison régulière) - Page 2 EmptyVen 23 Fév - 12:21

TORONTO

Code:

JOUEUR                  MJ  PTS  REB  PAS  INT  CTR  MIN  %TIR  %3PT  %L-F

Chris Bosh              29  19.8  9.9  2.1  0.9  2.1  36.5  51.4  25.0  83.3
Joey Graham            29  16.8  8.3  3.6  1.0  0.6  36.7  46.2  33.7  78.8
Mickael Pietrus        29  15.6  4.0  2.9  1.2  0.4  35.4  40.1  39.9  74.2
Jose Calderon          29  10.9  3.5  5.6  1.5  0.1  34.1  35.9  32.6  86.6
Samuel Dalembert        29  8.4  8.1  0.6  1.0  1.9  33.4  39.4  10.0  80.0
Andre Miller            29  5.2  1.8  2.8  0.7  0.0  15.8  43.2  20.0  69.2
Bill Walker            29  4.3  1.4  1.8  0.3  0.2  14.4  32.3  9.1  62.9
Marcus Haislip          29  3.6  3.5  0.9  0.2  0.7  14.1  40.4  20.0  75.0
Mike James              10  3.4  0.5  0.2  0.1    -  3.8  66.7  66.7  66.7
Jamal Mashburn          17  3.0  0.4    -  0.1  0.1  7.2  50.0  57.1  60.0
Fran Vazquez            29  2.6  1.7  0.5  0.3  0.3  9.0  53.7  57.1  77.8
Andre Barrett          24  2.1  0.5  0.6  0.2  0.0  6.2  48.8    -  90.9
Mike Gansey            N'a pas joué en saison régulière.
Andre Owens            N'a pas joué en saison régulière.
Pape Sow                N'a pas joué en saison régulière.
Revenir en haut Aller en bas
https://nba-virtual-manager.forum2jeux.com
Fuego72
Admin
Admin
Fuego72


Nombre de messages : 5331
Age : 36
Localisation : Le Mans
Equipe dirigée : Seattle Supersonics
Date d'inscription : 14/06/2006

Statistiques par équipes (saison régulière) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques par équipes (saison régulière)   Statistiques par équipes (saison régulière) - Page 2 EmptyVen 23 Fév - 12:29

UTAH

Code:

JOUEUR                  MJ  PTS  REB  PAS  INT  CTR  MIN  %TIR  %3PT  %L-F

Ben Gordon              29  19.7  4.0  5.4  1.0  0.9  38.5  49.8  39.6  81.0
Gerald Green            29  16.4  6.2  4.8  1.2  1.1  36.5  44.8  37.5  82.9
Channing Frye          29  16.2  8.6  3.1  1.3  1.4  39.5  43.6  29.5  88.2
Luke Ridnour            29  15.7  2.4  6.3  1.1  0.2  35.7  47.8  37.3  91.9
Troy Murphy            29  7.6  5.2  0.9  0.4  0.2  18.2  46.8  26.7  67.6
Andres Nocioni          29  7.0  3.6  1.9  0.3  0.5  15.0  51.9  50.0  84.6
Tyrus Thomas            29  6.7  8.1  3.1  1.5  1.5  32.9  43.2 100.0  55.6
Chris Duhon            29  5.6  0.8  2.3  0.3  0.0  12.1  47.6  65.2  83.9
Tiago Splitter          27  2.9  0.9  0.7  0.3  0.1  7.6  47.9  28.6  60.0
Marko Tomas              9  2.3  0.9  0.4    -  0.1  6.7  43.8  50.0  66.7
Etan Thomas            21  1.6  0.6  0.0  0.0    -  4.2  53.8    -  62.5
Matt Harpring            9  0.8  0.7  0.3    -  0.1  4.9  22.2    - 100.0
Calvin Booth            N'a pas joué en saison régulière.
Speedy Claxton          N'a pas joué en saison régulière.
Revenir en haut Aller en bas
https://nba-virtual-manager.forum2jeux.com
Fuego72
Admin
Admin
Fuego72


Nombre de messages : 5331
Age : 36
Localisation : Le Mans
Equipe dirigée : Seattle Supersonics
Date d'inscription : 14/06/2006

Statistiques par équipes (saison régulière) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques par équipes (saison régulière)   Statistiques par équipes (saison régulière) - Page 2 EmptyVen 23 Fév - 12:36

WASHINGTON

Code:

JOUEUR                  MJ  PTS  REB  PAS  INT  CTR  MIN  %TIR  %3PT  %L-F

Joe Johnson            32  17.3  3.2  5.7  1.6  0.4  36.8  46.8  35.9  79.6
Wally Szczerbiak        28  16.3  6.6  4.5  1.1  0.6  35.8  48.4  38.7  85.4
Carlos Boozer          29  15.4  9.3  2.0  0.9  1.0  36.6  52.0  14.3  67.4
Jamaal Magloire        29  13.6  9.3  1.6  0.9  1.6  38.2  41.0  0.0  75.2
Sebastian Telfair      29  12.3  3.6  6.1  1.7  0.5  37.1  38.6  30.8  84.9
Martell Webster        28  9.2  2.0  2.9  0.6  0.3  21.4  39.5  33.0  75.5
Bracey Wright          29  5.8  1.1  2.0  0.1  0.1  13.6  46.5  40.9  84.0
Shelden Williams        32  5.7  5.8  1.3  0.7  1.3  22.2  50.7  0.0  74.5
Raja Bell              28  2.3  0.6  0.6  0.2    -  7.5  43.8  18.2  75.0
Ronald Steele          12  1.9  0.2  0.7  0.1  0.1  5.8  39.1  0.0 100.0
Mike Sweetney          19  1.1  0.5  0.0  0.1  0.1  3.2  62.5    - 100.0
DeAngelo Alexander      9  0.7  0.2  0.1    -    -  3.9  25.0  0.0  66.7
Steve Blake            N'a pas joué en saison régulière.
JR Giddens              N'a pas joué en saison régulière.
Revenir en haut Aller en bas
https://nba-virtual-manager.forum2jeux.com
Contenu sponsorisé





Statistiques par équipes (saison régulière) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques par équipes (saison régulière)   Statistiques par équipes (saison régulière) - Page 2 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Statistiques par équipes (saison régulière)
Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NBA Virtual Manager :: Historique - Saison 2007 / 2008 :: Les résultats 07/08-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser